我局拟出让17宗国有建设用地使用权,有用地意向者请在公示期间内向我局国土资源交易中心咨询并提交用地预申请,公示期为2008年02月25日至2008年03月26日。
宗地具体情况如下:
序号 | 宗地位置 | 面积 (M2) | 设定 用途 | 单位地价 (元/平方米) | 原权属单位 | 备注 |
1 | 建设南路90号综合楼共用宗 | 1434.3 | 城镇混合住宅 | 楼面地价2791 | 市益寿堂药店 | 企业改制处置建筑面积167.07㎡ |
2 | 岳塘区电工路禾花村 | 386.56 | 商业用地 | 楼面地价1928 | 湘潭市益寿堂药店 | 企业改制处置 |
3 | 雨湖区长城乡红旗村 | 2854.85 | 城镇单一住宅 | 楼面地价420 | 湘潭市中天房地产公司 | 规划用于湘大教师公寓 |
4 | 雨湖区长城乡红旗村 | 19147.76 | 城镇单一住宅 | 楼面地价420 | 湘潭市中天房地产公司 | 规划用于湘大教师公寓 |
5 | 雨湖区韶山西路30号 | 290.33 | 城镇单一住宅 | 楼面地价374 | 湘潭市生产资料服务总公司 | 企业改制处置建筑面积333.76㎡ |
6 | 雨湖区韶山西路30号 | 618.87 | 城镇混合住宅 | 楼面地价447 | 湘潭市生产资料服务总公司 | 企业改制处置建筑面积1832.09㎡ |
7 | 雨湖区韶山西路30号 | 637.15 | 城镇混合住宅 | 楼面地价1147 | 湘潭市生产资料服务总公司 | 企业改制处置建筑面积54.28㎡ |
8 | 岳塘区阳塘路以北 | 1302.8 | 商业用地 | 楼面地价534 | 湘潭市调速电机厂 | 企业改制处置资产 |
9 | 岳塘区阳塘路以北 | 1323.16 | 商业用地 | 楼面地价618 | 湘潭市调速电机厂 | 企业改制处置资产 |
10 | 岳塘区阳塘路以北 | 15115.85 | 城镇单一住宅 | 楼面地价504 | 湘潭市调速电机厂 | 企业改制处置资产 |
11 | 岳塘区阳塘路以南 | 6081.89 | 城镇单一住宅 | 楼面地价407 | 湘潭市调速电机厂 | 企业改制处置资产 |
12 | 岳塘区阳塘路以南 | 20225.4 | 城镇单一住宅 | 楼面地价408 | 湘潭市调速电机厂 | 企业改制处置资产 |
13 | 雨湖区建设北路116号 | 789.21 分摊土地面积501.6㎡ | 机关团体用地 | 楼面地价546 | 湘潭市物价局 | 处置建筑面积1287.56㎡ |
14 | 岳塘区岳塘路88号 | 723.84 | 商业用地 | 楼面地价一层2100元二层550元 | 湘潭市岳塘区文化馆 | 处置一、二层建筑面积1456.27㎡ |
15 | 岳塘区岳塘路88号 | 220.32 | 机关团体用地 | 楼面地价2844 | 湘潭市岳塘区文化馆 | 整体处置 |
16 | 岳塘区芙蓉路南侧 | 1149.12 | 城镇单一住宅 | 楼面地价1070 | 中共湘潭市委党员干部现代远程教育管理中心 | 处置空闲地 |
17 | 岳塘区河东大道南侧三鑫车业后 | 45983.04 | 商业用地 | 楼面地价920 | 国土资源储备中心 | 汽车物流中心 |
联系电话:8234519
湘潭市国土资源局
2008年02月22日