我局拟出让8宗国有建设用地使用权,有用地意向者请在公示期间内向我局国土资源交易中心咨询并提交用地预申请,公示期为2007年12月17日至2008年1月17日。
宗地具体情况如下:
序号 | 土地使用者 | 宗地位置 | 面积(m2) | 出让 用途 | 单位地价 (元/m2) | 备注 |
1 | 湘潭市广盛公福利有限公司 | 雨湖区湘衡路231号 | 8789.9 | 工业 用地 | 375 | 雨湖区人民法院裁定处置拍卖 |
2 | 湘潭市塑料二厂 | 雨湖区韶山西路 | 1961.31 | 商业用地 | 2098 | 企业破产改制上市处置资产 |
3 | 湘潭市煤炭公司 | 雨湖区沿江西路156号 | 545.3 | 工业用地 | 381 | 企业改制处置资产 |
4 | 湘潭市国土资源储备中心 | 岳塘区吉安路西侧 | 41564.97 | 城镇混合住宅 | 1046 | 已征地拆迁 |
5 | 湘潭市湖滨饮食店 | 雨湖区雨湖路232号 | 899.22 | 商业用地 | 楼面地价4239 | 企业改制处置建筑面积279.79 m2 |
6 | 湘潭市商业机械厂 | 雨湖区平政路196号 | 176.21 | 商业用地 | 952 | 企业改制处置资产 |
7 | 湘潭市南北特产食品公司 | 雨湖区解放路32号 | 3799.08 | 商业用地 | 4352 | 企业改制处置资产,宗地内有商业银行建筑面积92.28 m2 |
8 | 湘潭电缆厂 | 岳塘区建设南路以东 | 7399.44 | 城镇混合住宅 | 1853 | 企业改制处置资产 |
联系电话:8234519
湘潭市国土资源局
2007年12月13日